Overzicht tarieven logopedie 2023
In 2023 hanteren wij de onderstaande tarieven voor onze logopedische behandelingen:
Bij gebruik van mobiel, houd uw telefoon horizontaal en ‘veeg’ naar rechts om de volledige tabel te zien
Nr. | Behandeling | Tarieven 2023 |
---|---|---|
1 | Screening bij directe toegang (DTL) | € 22,50 |
2 | Anamnese en onderzoek na screening | € 90,00 |
3 | Screening, anamnese en onderzoek | € 112,50 |
4 | Anamnese en onderzoek na verwijzing | € 90,00 |
5 | Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) | € 90,00 |
6 | Individuele zitting reguliere logopedie | € 45,00 |
7 | Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie | € 90,00 |
8 | Telefonische zitting | € 45,00 |
9 | Toeslag voor behandeling aan huis | € 24,00 |
10 | Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiĆ«nt | € 45,00 |
11 | Overleg met derden (te declareren aan derden) per uur ** | € 90,00 |
12 | Verslaglegging aan derden (m.u.v. verwijzer - te declareren aan derden) per uur ** | € 90,00 |
13 | Niet nagekomen afspraak ** | € 34,00 |
1 tot 13 van 13 resultaten
* wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed
** wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed