Overzicht tarieven logopedie 2024
In 2024 hanteren wij de onderstaande tarieven voor onze logopedische behandelingen:
Bij gebruik van mobiel, houd uw telefoon horizontaal en ‘veeg’ naar rechts om de volledige tabel te zien
Nr. | Behandeling | Tarieven 2024 |
---|---|---|
1 | Screening bij directe toegang (DTL) | € 23,00 |
2 | Anamnese en onderzoek na screening | € 92,00 |
3 | Screening, anamnese en onderzoek | € 115,00 |
4 | Anamnese en onderzoek na verwijzing | € 92,00 |
5 | Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) | € 92,00 |
6 | Individuele zitting reguliere logopedie | € 46,00 |
7 | Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie | € 92,00 |
8 | Telefonische zitting | € 46,00 |
9 | Toeslag voor behandeling aan huis | € 25,00 |
10 | Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiĆ«nt | € 46,00 |
11 | Overleg met derden (te declareren aan derden) per uur ** | € 92,00 |
12 | Verslaglegging aan derden (m.u.v. verwijzer - te declareren aan derden) per uur ** | € 92,00 |
13 | Niet nagekomen afspraak ** | € 35,00 |
1 tot 13 van 13 resultaten
* wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed
** wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed